終了
NISAや401k、iDeCo 投資信託でどのように運用する?
投資助言のプロが語る投資信託による本当の資産運用
〇資産運用の心得 どのように運用すれば良いのか
〇投資信託によるゴールベースの運用
〇個別ファンドの選定について
開催日 | 01月29日 (水) |
---|---|
開催時間 | 18:30~20:00(受付18:20~) |
開催場所 | 株式会社マネぷら東京オフィス(東京都港区新橋5-13-10VORT新橋NEX7F) |
参加費 | 無料 |
定員 | 10名(先着順) |
セミナー内容 | 低金利環境が続く中で、貯蓄から資産形成へ! 近年よく聞く言葉です。 こうした状況に対し、政府はiDeCo(イデコ)などの確定拠出年金制度を整備、NISAなどの税制優遇策も実施し、「貯蓄から投資へ!」という流れを後押ししています。 しかし、実際に行動しようと思っても何に気をつければ良いのか・・・ 今回のセミナーでは投資未経験者の方を対象に、投資信託による資産運用の基本的な考え方や個別ファンドをどのように選べば良いのかなど具体的な運用方法について、投資助言サービスの専門家がレクチャーいたします。 今から資産運用を始めようと思うが何に気をつければ良いのか、具体的にどのファンドを選べば良いのかについてお悩みの方、お気軽に是非、ご参加ください。 (マネぷら資産運用研究所) 【商 号】株式会社マネぷら 【登録番号】投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3120号 【加入協会】一般社団法人日本投資顧問業協会 当セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方には投資顧問契約の勧誘を行う場合があります。 投資顧問契約により助言する投資信託及び投資証券についてのリスクは、次のとおりです。 投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 |
Copyright © monepla.com - All Rights Reserved